Расценки на транспорт
Тип авто | Цена при выезде за мкад, руб. | Время работы, час | Объем | Минимальная оплата, руб. | Доставка до ТК, руб. | Внутри ТТК, руб. | Внутри садового, руб. |
1т | 50 | 4+1 | 3 пал | 3750 | 4500 | 3750 | 3750 |
1,5т | 50 | 5+1 | 4 пал | 4500 | 5250 | 5250 | 6000 |
2т | 55 | 6+1 | 6 пал | 5650 | 6450 | 6450 | 7250 |
3т | 60 | 6+1 | 6 пал | 6050 | 6900 | 6900 | 7750 |
5т | 65 | 7+1 | 7 пал | 7350 | 8300 | 8300 | 9200 |
5т | 70 | 7+1 | 10 пал | 8100 | 9100 | 9100 | 10100 |
7,5т | 80 | 7+1 | 15 пал | 9000 | 10150 | 10150 | 11300 |
10т | 90 | 7+1 | 18 пал | 10100 | 11400 | 11400 | 12650 |
20т | 120 | 7+1 | 33 пал | 13000 | 14600 | 14600 | 16250 |
5т гидролифт | 80 | 7+2 | 15 пал | 9900 | 11000 | 11000 | 12000 |
10т гидролифт | 90 | 7+2 | 18 пал | 10900 | 12650 | 12650 | 14000 |
5т МНП | 80 | 7+1 | -- | 12000 | договорная | договорная | договорная |
10т МНП | 90 | 7+1 | -- | 15000 | договорная | договорная | договорная |
Бортовой транспорт
Тип авто | Цена при выезде за мкад, руб. | Время работы, час | Длина | Минимальная оплата, руб. | Доставка до ТК, руб. |
1,5т | 55 | 6+1 | 3 метра | 6500 | договорная |
3т | 60 | 7+1 | 4 метра | 7650 | договорная |
5т | 65 | 7+1 | 5 метров | 9200 | договорная |
7т | 70 | 7+1 | 6 метров | 11050 | договорная |
10т | 90 | 8+1 | 7 метров | 13700 | договорная |
20т | 120 | 8+1 | -- | 15300 | договорная |