









Кол - во ( м2 / м. п. ) | Артикул | |||
* | ||||
до 40 | 1100 | |||
от 41 до 80 ( 4% ) | 1056 | |||
от 81 до 120 ( 7% ) | 1023 | |||
от 121 до 200 ( 10% ) | 990 | |||
от 201 до 300 ( 12% ) | 968 | |||
от 301 | спец.цена |
Кол - во ( м2 / м. п. ) | Артикул | |||
* | ||||
до 40 | 1100 | |||
от 41 до 80 ( 4% ) | 1056 | |||
от 81 до 120 ( 7% ) | 1023 | |||
от 121 до 200 ( 10% ) | 990 | |||
от 201 до 300 ( 12% ) | 968 | |||
от 301 | спец.цена |
Плоскостной элемент ( кв.м ) | Угловой элемент ( пог.м ) | |||
Вес нетто (кг/кв.м /пог.м) | 20,9 | 7,9 | ||
Вес брутто* (кг/кв.м /пог.м)
?
* - в фанерном коробе
|
22 | 8,4 | ||
Т (толщина, см) | 1,5 - 2 | 1,5 - 2 | ||
Д тыльн. (длина, см) | 10 - 30 | 8,5/18,5 | ||
Д1 тыльн. (длина кор., см) | 11/15; 12,5/18 | |||
В (высота, см) | 3 - 4 | 4 | ||
Ширина шва (см) | 1,2 | 1,2 |
«Морской бриз» - уникальный вид декоративного камня, сочетающий в себе и строгие параллельные линии, и широкие швы между элементами кладки, и слегка состаренную фактуру, словно материалу уже несколько столетий. Такая вариация идеальна для отделки фасадов коттеджей, владельцы которых ценят Европейский стиль в архитектуре. Преимущественно прямые линии настраивают на деловой лад, но готовая облицовка не выглядит слишком строго.
«Морской бриз» применяют и для декорирования интерьеров, потому что он отлично сочетается с деревянной мебелью, натуральными тканями пастельных тонов, массивными зеркалами. Коллекция помогает зонировать помещение, выделяя нужные зоны в гостиной и других комнатах. Выпускается в светлых оттенках: сером, песочном, светло-коричневом, - что визуально расширяет небольшие пространства.