








Кол - во ( м2 / м. п. ) | Артикул | |||
* | ||||
до 40 | 1300 | |||
от 41 до 80 ( 4% ) | 1248 | |||
от 81 до 120 ( 7% ) | 1209 | |||
от 121 до 200 ( 10% ) | 1170 | |||
от 201 до 300 ( 12% ) | 1144 | |||
от 301 | спец.цена |
Кол - во ( м2 / м. п. ) | Артикул | |||
* | ||||
до 40 | 1300 | |||
от 41 до 80 ( 4% ) | 1248 | |||
от 81 до 120 ( 7% ) | 1209 | |||
от 121 до 200 ( 10% ) | 1170 | |||
от 201 до 300 ( 12% ) | 1144 | |||
от 301 | спец.цена |
Плоскостной элемент ( кв.м ) | Угловой элемент ( пог.м ) | |||
Вес нетто (кг/кв.м /пог.м) | 26,5 | 7,9 | ||
Вес брутто* (кг/кв.м /пог.м)
?
* - в фанерном коробе
|
28,8 | 8,8 | ||
Т (толщина, см) | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 1,8 | ||
Д тыльн. (длина, см) | 19,5-20; 29,5-30; 49,5-50 | 7,4/17,6 | ||
Д1 тыльн. (длина кор., см) | 7,4/27,6 | |||
В (высота, см) | 10 | 10 | ||
Ширина шва (см) | без шва | без шва |
«Грот» тонкий – изящное решение для декорирования фасадов зданий и стен внутри помещений. Вариация ценится архитекторами за лаконичный дизайн, имитирующий кладку горной породы из небольших элементов разной формы и размера. Цветовая гамма, варьирующаяся от белого до темно-коричневого оттенков, обеспечивает простоту выбора декоративного камня под любой проект.
Он удачно впишется и в интерьер бизнес-центра, и магазина, и квартиры или дома. Преимущества коллекции «Грот» тонкий: небольшой вес, доступная цена, легкость монтажа, длительный срок службы. В отличие от краски, штукатурки, обоев искусственный камень не боится влаги, перепадов температур и механических воздействий.
Высокая прочность, достигаемая в рамках производства, позволяет на долгое время забыть о необходимости ремонта, ведь такой облицовке ничего не страшно.